乞力马扎罗山7天攀登之旅(途经莱莫绍线)

坦桑尼亚乞力马扎罗山
页面显示为AI翻译内容,如有任何歧义,请以原文为准
  • Londrossi Gate – Mti Mkubwa 营地:4.8 公里/3 英里 | 3-4 小时 |雨林
  • Mti Mkubwa 营地 – Shira I 营地:17 公里/5 英里 | 6-8 小时 |高沼地
  • 希拉 2 营地 – 熔岩塔 – 巴兰科营地:10.1 公里/6 英里 | 5-7 小时 |半沙漠
  • 巴兰科营地 – 卡兰加营地:5.2 公里/3 英里 | 4-5 小时 |高山沙漠
  • 徒步卡兰加营地 – 巴拉夫营地:3.3公里/2米| 4-5 小时 |高山沙漠
  • Barafu 营地 – 山顶:5 公里/3 英里向上 | 5-7 小时 | – Mweka 营地:11.5 公里/8 英里 | 5-6 小时 |冰川、白雪皑皑的山顶
  • 姆韦卡营地 – 姆韦卡门 – 莫希:9.1 公里/5.7 英里 |3-4 小时 |雨林

联系我们

对此活动有疑问?点击下方聊天按钮,客服为你实时答疑

价格说明

划线价格
  • 划线价格为参考价格,指商品或服务的门市价、服务提供商的指导价、零售价或曾经展示过的销售价格,并非原价,该价格仅供您参考。
未划线价格
  • 指商品或服务的实时标价,为划线价基础上计算出来的优惠价格。具体成交价格根据商品或服务参加活动,或会员使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准